供电特性
1、四象限双极性设计,四个象限均可运行,输出电压电流也能吸收电压电流。
2、支持任意波形,支持线性控制
3、输出电压范围-20~﹢100V
4、具有超高速的电压切换时间,量程电压切换时间<10μs
5、低至50mV的纹波噪声,直流输出更加纯净、精确
6、叠加交流的频率最高300kHz
7、10寸电容触控显示屏,工业环境抗干扰能力,便捷智能
8、电源内阻支持0-500mΩ无极调节
9、具有线损补偿功能。
输出电压 | -80V~﹢80V四象限双极性 | -100V~﹢100V四象限双极性 |
输出电压分辨率 | 0.01V | |
直流电压精度 | 50V以下时≤±0.1V&50V以上时≤±0.2V | |
直流电压波动(纹波) | <0.05Vpp | |
最大输出电流 | 10A、20A、30A、50A、75A、100A、200A可选 | |
最大输出功率 | 1000W~20000W | |
瞬间电流 | 持续电流2倍,持续时间≤10ms | |
时间精度 | <±1‰FS±2us | |
可调电源内阻 | 0mΩ~500mΩ | |
可调内阻分辨率 | 1mΩ | |
电阻精度 | 最大允许误差:<±10% | |
最小工作带宽 | DC~200kHz | |
输出频率分辨率 | 0.01Hz可调 | |
交流Vpp值 | 0.1Vpp~20Vpp | |
交流Vpp分辨率 | 0.1Vpp | |
交流Vpp幅值 |
100kHz时最大20Vpp 200kHz时最大10Vpp |
|
交流Vpp误差精度 | 0.1Vpp | |
频率精度 | <±1% | |
电压上升/下降时间 | <10μs | |
单步最小可编程时间: | 5μs | |
单步最大可编程时间: | 28800s | |
波形编辑步数 | ≤128步 | |
组合波 | 直线、正弦、正弦偏置线性斜坡、正弦偏置步进、正弦扫频、三角波、三角波扫频、指数升、指数降、方波、方波扫频、方波占空比、方波时间步进 | |
自由波 | 可通过函数编辑波形 | |
自由波格式 | Excel、CSV | |
自由波容量 | 16M | |
自由波点间隔时间 | 最小可设0.1μs | |
编辑波形方式 | 组合波、自由波、组合波和自由波混合编辑 | |
线损补偿 | 系统自动补偿 | |
接口 | 以太网、RS485 | |
触发延时 | 多台同时触发延时<1μs | |
外观尺寸 | 450mm×580mm×120mm或者27U机柜 | |
使用温度 | 10~35℃,17~28℃适宜 | |
使用湿度 | 相对湿度≤70%;空气洁净度 1000000 级或更优 | |
设备供电 | 200~240VAC/50Hz/60Hz,<16A | |
重量 | 30kg |
型号 | 电源容量 | 最大工作电流 | 外观尺寸 |
EM-PS801 | -80V~+80V | 10A | 4U/19"标准机箱 |
EM-PS803 | -80V~+80V | 30A | 4U/19"标准机箱 |
EM-PS805 | -80V~+80V | 50A | 2*4U/19"标准机箱 |
EM-PS810 | -80V~+80V | 100A | 27U机柜 |
EM-PS820 | -80V~+80V | 200A | 27U机柜 |
EM-PS1001 | -100V~+100V | 10A | 4U/19"标准机箱 |
EA-PS1003 | -100V~+100V | 30A | 4U/19"标准机箱 |
EA-PS1005 | -100V~+100V | 50A | 2*4U/19"标准机箱 |
EA-PS1010 | -100V~+100V | 100A | 27U机柜 |
EA-PS1020 | -100V~+100V | 200A | 27U机柜 |
-100V~+100V |