模拟因为开关切换、继电器弹跳等产生的脉冲干扰。沿电源线、信号线传导到设备上,造成设备程序出现紊乱,重启等现象,设备无法正常工作。
1、内置三相五线脉冲群、浪涌耦合去耦网络
2、机器大小4U/19”,方便移动
3、脉冲群最高脉冲电压范围:0.2kV~5kV,浪涌脉冲电压:0.2kV~5.5kV
4、被测样品电压电流范围:0~440V/32A DC:0~200V/32A
5、内置标准库,用户可直接按照标准设置要求测试
6、输出电压精准,浪涌相位精准
7、浪涌支持失效判断
8、支持报告自动储存,报告模板可选择
9、丰富的控制接口
10、支持上位机软件控制
模拟项目 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度、雷击浪涌抗扰度 |
电快速瞬变脉冲群规格 | |
输出电压范围 | 0.2kV~5kV |
步进电压 | 0.1kV~2kV自由设定 |
输出电压精度 | <±5% |
输出电压极性 | 正、负、先正后负、先负后正 |
源内阻 | 50Ω |
频率范围 | 0.1kHz~1000kHz |
标准频率 | 5kHz、100kHz |
频率分辨率 | 0.1kHz |
脉冲前沿 | 5ns |
脉宽(50Ω) | 50ns |
脉宽(1kΩ) | 35~150ns |
单脉冲群脉冲个数 | 1~500个脉冲可调 |
脉冲群周期 | 0.1~60s调 |
IEC标准 | 内置,直接调出即可按照标准要求测试 |
脉冲时间 | 1~9999次 |
触发方式 | 自动、手动、外部触发 |
耦合去耦网络 | 内置三相五线AC:0~440V/32A Max DC:0~200V/32A Max兼容单相、直流测试 |
雷击浪涌规格 | |
输出电压范围 | 0.2kV~5.5kV |
输出电流范围 | 0.1kA~2.75kA |
步进电压 | 0.1KV~2kV自由设定 |
输出电压精度 | <±5% |
输出电压极性 | 正极、负极、正负交替、负正交替 |
输出波形 | 浪涌综合波 |
开路电压波 | 前沿:1.2us±30% 脉冲宽度:50us ±20% |
短路电流波 | 前沿:8us ±20% 脉冲宽度:20us±20% |
阻抗 | 2Ω、12Ω、42Ω |
耦合方式 | 共模、差模 |
耦合电容 | 差模18uF,共模8uF |
退耦电感 | 1.3mH |
脉冲间隔时间 | 7~600s可调节(根据脉冲电压范围而定) |
注入角度 | 异步、同步 |
相位 | 0~359°,角度分辨率为 |
标准相位 | 0°、90°、180°、270° |
IEC标准 | 内置,直接调出即可按照标准要求测试 |
脉冲次数 | 1~9999次 |
触发方式 | 自动、手动、外部触发 |
绝缘电阻 | 电源输入端与外壳间电阻大于10MΩ |
耐压 | 电源输入端与外壳间 AC:1500V,时长一分钟 |
耦合去耦合网络切换方式 | 自动切换 |
交流耦合去耦合网络 |
内置三相五线,AC:0~440V/32A Max |
直流耦合去耦合网络 | DC:0~200V/32A |
通用参数 | |
操作系统 | Android |
屏幕 | 1280×800LCD彩色液晶触摸显示,支持10点触控 |
语言 | 中文、英文切换 |
其他接口 | HDMI、RS485、USB、BNC、以太网等 |
使用环境 | 温度:10℃~40℃,湿度:30%~70% |
设备供电 | AC:100~250V@50Hz/60Hz |
外形尺寸 | 4U/19"标准机箱 |
重量 | 26kg |